<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brisa &#8211; iotomobil</title>
	<atom:link href="https://www.iotomobil.com/tag/brisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iotomobil.com</link>
	<description>Otomobilin Çizgisi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 22:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>

<image>
	<url>https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-iotomobil-ikon.png</url>
	<title>Brisa &#8211; iotomobil</title>
	<link>https://www.iotomobil.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Brisa’dan güçlü nakit performansı</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/lastik/brisadan-guclu-nakit-performansi/12353/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 22:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lastik]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[Lassa]]></category>
		<category><![CDATA[Vecih Yılmaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=12353</guid>

					<description><![CDATA[41,3 milyar TL ciro, yüzde 13,2 FAVÖK marjı; borçluluk 0,8x’e geriledi Brisa, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılı 41,3 milyar TL ciro ve 5,4 milyar TL FAVÖK ile tamamlarken, FAVÖK marjı yüzde 13,2 oldu. Yılın ikinci yarısında devreye alınan operasyonel ve finansal iyileştirmeler sayesinde dönem net kârla kapanırken, yıl genelinde ilk yarıdaki zarar etkili [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="69" data-end="147"><strong data-start="73" data-end="147">41,3 milyar TL ciro, yüzde 13,2 FAVÖK marjı; borçluluk 0,8x’e geriledi</strong></p>
<p data-start="149" data-end="491"><span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Brisa</span></span>, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılı 41,3 milyar TL ciro ve 5,4 milyar TL FAVÖK ile tamamlarken, FAVÖK marjı yüzde 13,2 oldu. Yılın ikinci yarısında devreye alınan operasyonel ve finansal iyileştirmeler sayesinde dönem net kârla kapanırken, yıl genelinde ilk yarıdaki zarar etkili oldu. Son çeyrekteki güçlü performansın katkısıyla 5,6 milyar TL serbest nakit akışı yaratıldı. Net Borç/FAVÖK oranı 0,8x seviyesine düşürülerek bilanço güçlendirildi.</p>
<p data-start="656" data-end="880"><strong><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12355" src="https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2026/03/1772437076_CEO___Vecih_Y__lmaz-scaled-e1772489543569.jpg" alt="" width="1709" height="1900" srcset="https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2026/03/1772437076_CEO___Vecih_Y__lmaz-scaled-e1772489543569.jpg 1709w, https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2026/03/1772437076_CEO___Vecih_Y__lmaz-scaled-e1772489543569-768x854.jpg 768w, https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2026/03/1772437076_CEO___Vecih_Y__lmaz-scaled-e1772489543569-1382x1536.jpg 1382w" sizes="(max-width: 1709px) 100vw, 1709px" />68 yeni ürün pazarda yerini aldı</strong></p>
<p data-start="656" data-end="880">Brisa CEO&#8217;su <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Vecih Yılmaz</span></span>, talep dalgalanmalarına rağmen teknoloji, premium segment ve sürdürülebilirlik yatırımlarına odaklandıklarını belirterek 2026’da daha dengeli bir talep ortamı beklediklerini söyledi. Şirket, 2025’te 68 yeni ürünü pazara sunarken, elektrikli ve hibrit araçlara yönelik premium lastik segmentinde büyümesini sürdürdü. <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Lassa</span></span> ile ihracat liderliği korunurken, <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Arvento</span></span> tarafında aktif cihaz sayısı 840 binin üzerine çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brisa ‘yapay zekada güven’i belgeleyen ilk firma oldu</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/haberler/brisa-yapay-zekada-guveni-belgeleyen-ilk-firma-oldu/11599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 22:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 42001 belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zekada güven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=11599</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye lastik sektörünün öncü şirketlerinden Brisa, yapay zekâ yönetiminde uluslararası standartları garanti altına alan ISO 42001 belgesini aldı. Söz konusu standart, yapay zekâ uygulamalarında şeffaflık, hesap verebilirlik, risk yönetimi, veri gizliliği ve insan merkezli tasarım gibi kriterleri kapsıyor. Brisa Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tacettin, belgenin şirketin dijital dönüşüm vizyonunu güçlendirdiğini belirterek, “ISO 42001 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Türkiye lastik sektörünün öncü şirketlerinden Brisa, yapay zekâ yönetiminde uluslararası standartları garanti altına alan ISO 42001 belgesini aldı.</strong></p>
<p>Söz konusu standart, yapay zekâ uygulamalarında şeffaflık, hesap verebilirlik, risk yönetimi, veri gizliliği ve insan merkezli tasarım gibi kriterleri kapsıyor. Brisa Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tacettin, belgenin şirketin dijital dönüşüm vizyonunu güçlendirdiğini belirterek, “ISO 42001 belgesini alarak dijital dönüşüm hedefimizi sadece teknoloji üretmekle sınırlı tutmadığımızı; etik, şeffaf ve sorumlu bir yönetim anlayışıyla öncü olduğumuzu gösterdik” dedi. Ayrıca Tacettin, Brisa’nın sektörel ve akademik iş birliklerine daha açık hâle geleceğini de vurguladı. Belge kapsamında Brisa, üretim, mobilite çözümleri ve yetkinlik gelişimi gibi alanlarda yapay zekâ uygulamalarını yönetecek. Önümüzdeki dönemde karar süreçlerinin izlenebilirliği artırılacak, siber güvenlik ve veri işleme süreçleri en yüksek standartlarda yürütülecek.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brisa’dan Türkiye’de bir ilk</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/lastik/brisadan-turkiyede-bir-ilk/9046/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 22:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lastik]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli araçla uyumlu yerli lastik]]></category>
		<category><![CDATA[Evren Güzel]]></category>
		<category><![CDATA[Lassa]]></category>
		<category><![CDATA[Revola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=9046</guid>

					<description><![CDATA[Brisa, Lassa markası ile mobilite alanında yeni bir ilke imza attı. Lassa, elektikli ve hibrit araçlarla da uyumlu yeni NextGen teknolojisi ile geliştirilen devrim niteliğindeki yeni lastiği REVOLA’yı pazara sundu. Bu teknoloji sayesinde, lastik ağırlığında yüzde 20’ye varan azalma sağlanırken, CO2 salımı önemli ölçüde azalıyor. Islak zeminde A sınıfı etiketiyle güvenli performans sağlayan REVOLA’nın tüm [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brisa, Lassa markası ile mobilite alanında yeni bir ilke imza attı. </strong></p>
<p>Lassa, elektikli ve hibrit araçlarla da uyumlu yeni NextGen teknolojisi ile geliştirilen devrim niteliğindeki yeni lastiği REVOLA’yı pazara sundu. Bu teknoloji sayesinde, lastik ağırlığında yüzde 20’ye varan azalma sağlanırken, CO2 salımı önemli ölçüde azalıyor. Islak zeminde A sınıfı etiketiyle güvenli performans sağlayan REVOLA’nın tüm ebat gamı elektrikli ve hibrit araçlar için uyumlu.</p>
<div id="attachment_3333" style="width: 1585px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-3333" class="size-full wp-image-3333" src="https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2020/12/evrenguzel.jpg" alt="" width="1575" height="654" /><p id="caption-attachment-3333" class="wp-caption-text">Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı</p></div>
<p><strong>İLK ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARLA ÜRETİLEN YERLİ LASTİK</strong></p>
<p>Konuyla ilgili konuşan Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel şunları söyledi: “Ar-Ge ekibimizin çevik çalışması ile ortaya çıkan yeni NextGen teknolojisi sayesinde devrim niteliğinde bir ürünü; üstelik Türkiye&#8217;nin ilk elektrikli ve hibrit araçlarla uyumlu üretilen yerli lastiğini, yarım asırlık Lassa markamızla pazara sunmaktan gurur duyuyoruz. Ürünümüz sadece ülke sınırlarında da kalmayıp tüm dünyaya açılarak ihracatımıza da büyük katkı sağlayacak.”</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni desen kış lastikleri satışta</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/haberler/yeni-desen-kis-lastikleri-satista/8357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 00:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[Dueler All-Terrain A/T002]]></category>
		<category><![CDATA[Turanza All Season 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=8357</guid>

					<description><![CDATA[Brisa&#8217;nın öncü markası olan Bridgestone, yeni desen lastikleri Turanza All Season 6 ve Dueler All-Terrain A/T002 ile mağazalardaki yerini aldı. Her mevsimde kusursuz performans sunan Turanza All Season 6, yıl boyunca değişen hava koşullarında, konfor, sürüş güvenliği ve yol kontrolü beklentilerini karşılayan, aynı lastik seti ile kuru, ıslak zemin ve hatta karda olağanüstü frenleme, çekiş, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brisa&#8217;nın öncü markası olan Bridgestone, yeni desen lastikleri Turanza All Season 6 ve Dueler All-Terrain A/T002 ile mağazalardaki yerini aldı.</strong></p>
<p>Her mevsimde kusursuz performans sunan Turanza All Season 6, yıl boyunca değişen hava koşullarında, konfor, sürüş güvenliği ve yol kontrolü beklentilerini karşılayan, aynı lastik seti ile kuru, ıslak zemin ve hatta karda olağanüstü frenleme, çekiş, viraj alma ve yol tutuşu, üstün kilometre performans özelliklerini talep eden, premium lastiklere sahip olmak isteyen otomobil ve SUV sürücüleri için tasarlandı. 43 farklı ebatta pazara sunulan Bridgestone&#8217;un Dueler All-Terrain A/T002 lastiği ise tüm arazi koşullarında kusursuz performans sunuyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brisa lastik üretimini artıracak</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/lastik/brisa-lastik-uretimini-artiracak/7477/</link>
					<comments>https://www.iotomobil.com/lastik/brisa-lastik-uretimini-artiracak/7477/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 22:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lastik]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[Brisa Aksaray Fabrikası]]></category>
		<category><![CDATA[Haluk Kürkçü]]></category>
		<category><![CDATA[lastik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=7477</guid>

					<description><![CDATA[2018 yılında 300 milyon dolar yatırımla, yeni nesil teknolojilerle donattığı Aksaray Fabrikası için 34 milyon dolarlık ilave yatırımı plana alan Brisa, 2026’da yılda 4,6 milyon lastik üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Brisa, Aksaray Fabrikası’nda ilk faz için planladığı kapasiteye 2024 yılında erişecek ve ilave yatırım ile kapasitesini yüzde 7 oranında arttıracak. Brisa’nın yeni yatırım kararı ile [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2018 yılında 300 milyon dolar yatırımla, yeni nesil teknolojilerle donattığı Aksaray Fabrikası için 34 milyon dolarlık ilave yatırımı plana alan Brisa, 2026’da yılda 4,6 milyon lastik üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. </strong></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7479" src="https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2023/09/halukkurkcu-e1693867258284.jpg" alt="" width="1592" height="636" srcset="https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2023/09/halukkurkcu-e1693867258284.jpg 1592w, https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2023/09/halukkurkcu-e1693867258284-768x307.jpg 768w, https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2023/09/halukkurkcu-e1693867258284-1536x614.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1592px) 100vw, 1592px" />Brisa, Aksaray Fabrikası’nda ilk faz için planladığı kapasiteye 2024 yılında erişecek ve ilave yatırım ile kapasitesini yüzde 7 oranında arttıracak. Brisa’nın yeni yatırım kararı ile ilgili konuşan Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, “11 milyon adet yıllık üretim kapasitesi ile gücünü kanıtlamış İzmit Fabrikamız ve akıllı teknolojilerlerle donatılmış Aksaray’daki üretim üssümüzle büyümeye devam ediyoruz. Her 2 saniyede 1 lastik üretiyoruz. Aksaray Fabrikamızda hayata geçireceğimiz kapasite artışı yatırımımızla birlikte devreye alacağımız  özel karışım teknolojisi ile elektikli araçlar gibi gelişen mobilite trendlerine uygun, son teknoloji ve dünya standartlarında ürünleri daha hızlı bir şekilde pazara sunacağız” beyanında bulundu. Kürkçü şöyle konuştu: “Şu anda 90’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Genç Aksaray Fabrikamızdan ise 77 ülkeye lastik gönderiyoruz. Yeni yatırımımız ile bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz.”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.iotomobil.com/lastik/brisa-lastik-uretimini-artiracak/7477/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yatırıma devam</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/haberler/yatirima-devam/5038/</link>
					<comments>https://www.iotomobil.com/haberler/yatirima-devam/5038/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 09:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Birlas]]></category>
		<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli şarj istasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Otopratik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=5038</guid>

					<description><![CDATA[İlk şarj istasyonunu İstanbul’da Beyoğlu Dolapdere’de bulunan Otopratik Arıcıoğlu ve Bursa’da bulunan Otopratik Grup Oto noktalarında açan Brisa, daha sonra 2021 yılı içerisinde İstanbul Seyrantepe’deki Birlas mağazası ile Denizli, Tekirdağ, Antalya, Adana ve Trabzon’daki Otopratik’lerde de e-şarj istasyonu açarak 8 noktaya ulaştı. Yıl sona ermeden Brisa, ‘Mersin, Diyarbakır ve İstanbul Esenyurt’ta 3 yeni istasyonu daha [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İlk şarj istasyonunu İstanbul’da Beyoğlu Dolapdere’de bulunan Otopratik Arıcıoğlu ve Bursa’da bulunan Otopratik Grup Oto noktalarında açan Brisa, daha sonra 2021 yılı içerisinde İstanbul Seyrantepe’deki Birlas mağazası ile Denizli, Tekirdağ, Antalya, Adana ve Trabzon’daki Otopratik’lerde de e-şarj istasyonu açarak 8 noktaya ulaştı.</strong></p>
<p>Yıl sona ermeden Brisa, ‘Mersin, Diyarbakır ve İstanbul Esenyurt’ta 3 yeni istasyonu daha hizmete açtı. Böylece şarj istasyonu sayısı 11’e ulaştı. Lastik lideri, 2021 yıl sonuna kadar 15, 2022 sonunda ise 35 istasyon ile hizmet vermeyi hedefliyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.iotomobil.com/haberler/yatirima-devam/5038/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yerliler buluştu</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/haberler/yerliler-bulustu/4873/</link>
					<comments>https://www.iotomobil.com/haberler/yerliler-bulustu/4873/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 11:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Lastik]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone Turanza T005]]></category>
		<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Egea Cross]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=4873</guid>

					<description><![CDATA[Brisa’nın İzmit Fabrikası’nda ürettiği Bridgestone Turanza T005 lastikleri, otomotiv gazetecilerinin oylarıyla ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçilen yerli üretim Fiat Egea Cross modelini taşıyacak. Turanza T005 lastikler, Nano Pro-techTM ile yüksek oranda silika içeren karışım ile üretiliyor. Nanopro-Tech teknolojisi, yakıt verimliliğini artırarak yakıt tasarrufu sağlıyor. Düşük yuvarlanma direnci sayesinde CO2 emisyonunu da azaltan yerli üretim lastik Turanza [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brisa’nın İzmit Fabrikası’nda ürettiği Bridgestone Turanza T005 lastikleri, otomotiv gazetecilerinin oylarıyla ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçilen yerli üretim Fiat Egea Cross modelini taşıyacak.</strong></p>
<p>Turanza T005 lastikler, Nano Pro-techTM ile yüksek oranda silika içeren karışım ile üretiliyor. Nanopro-Tech teknolojisi, yakıt verimliliğini artırarak yakıt tasarrufu sağlıyor. Düşük yuvarlanma direnci sayesinde CO2 emisyonunu da azaltan yerli üretim lastik Turanza T005, güçlendirilmiş karkas yapısı ve gelişmiş lastik deseni ile de üstün manevra kabiliyetine sahip.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.iotomobil.com/haberler/yerliler-bulustu/4873/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fabrikaya bisiklet yolu</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/haberler/fabrikaya-bisiklet-yolu/4295/</link>
					<comments>https://www.iotomobil.com/haberler/fabrikaya-bisiklet-yolu/4295/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 00:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[fabrikaya bisiklet yolu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=4295</guid>

					<description><![CDATA[Brisa, İzmit Fabrikasında sağlıklı yaşam koşullarını daha etkin hale getirmek, spor kültürünü yaygınlaştırmak ve karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunmak amacıyla fabrika içinde bisiklet yolları yapımına başladı. Bisikletle işe-gidiş gelişi teşvik eden bu proje kapsamında bisiklet kullanım yolları ve personelin bisikletlerini park edebilecekleri güvenli park alanları oluşturuldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Brisa, İzmit Fabrikasında sağlıklı yaşam koşullarını daha etkin hale getirmek, spor kültürünü yaygınlaştırmak ve karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunmak amacıyla fabrika içinde bisiklet yolları yapımına başladı. Bisikletle işe-gidiş gelişi teşvik eden bu proje kapsamında bisiklet kullanım yolları ve personelin bisikletlerini park edebilecekleri güvenli park alanları oluşturuldu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.iotomobil.com/haberler/fabrikaya-bisiklet-yolu/4295/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 lastikten 1&#8217;i Brisa</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/lastik/3-lastikten-1i-brisa/3330/</link>
					<comments>https://www.iotomobil.com/lastik/3-lastikten-1i-brisa/3330/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 12:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lastik]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[Evren Güzel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=3330</guid>

					<description><![CDATA[Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 2020 yılında akıllı hizmetleri, ürün çeşitliliği ve sahadaki güçlü varlığı ile ağır ticari araç lastik pazarında güçlü performasını devam ettirdi. Pazarda her 3 lastikten birinde tercih edildi. Yeni normalin mobilite açısından getirdiği dönüşüme öncülük etmeye hazırlanan Brisa ile ilgili açıklamalarda bulunan Pazarlama Direktörü Evren Güzel, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 2020 yılında akıllı hizmetleri, ürün çeşitliliği ve sahadaki güçlü varlığı ile ağır ticari araç lastik pazarında güçlü performasını devam ettirdi. Pazarda her 3 lastikten birinde tercih edildi.</strong></p>
<div id="attachment_3333" style="width: 1585px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-3333" class="size-full wp-image-3333" src="https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2020/12/evrenguzel.jpg" alt="" width="1575" height="654" /><p id="caption-attachment-3333" class="wp-caption-text">Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı</p></div>
<p>Yeni normalin mobilite açısından getirdiği dönüşüme öncülük etmeye hazırlanan Brisa ile ilgili açıklamalarda bulunan Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “Toplam 15.354 kayıtlı filo müşterimiz var. 94 kişilik Profleet saha ekibimiz ile bugüne kadar 3,5 milyon km yol kat ederek dünyayı 100 kere turladı, toplam 4 milyon lastik ölçümü ve 243.286 müşteri ziyareti gerçekleştirdik” dedi.</p>
<p><strong>Brisa’nın sektörde gerçekleştirmek istediği ‘ilk’ler:</strong></p>
<ul>
<li><em>Dijital Filo uygulaması ile akıllı iş süreci takibi:</em> Brisa’nın yaptığı saha çalışmalarını şeffaf bir şekilde anlık görebiliyor ve sahadaki sorunlardan anında haberdar olabiliyor.</li>
<li><em>Filofix ile yol yardımı:</em> Yolda bir sorunla karşılaşan Brisa müşterileri ister yurt içinde ister Avrupa’da olsun yalnızca bir telefonla 7/24 yol yardım hizmetini Türkçe olarak alabiliyorlardı.</li>
<li>TPMS (Lastik Basıncı Ölçme Sistemi) &amp; Telematics hizmeti.</li>
</ul>
<p><strong>ATAMA</strong></p>
<p>Öte yandan Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, yeni oluşturulan Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı. 2017 yılından itibaren Pazarlama Direktörü görevinde önemli başarılara imza atan <strong>Evren Güzel</strong>, yeni oluşturulan <strong>Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı</strong> görevine atandı. Güzel, 1 Ocak 2021 itibarı ile yeni görevine başlayacak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.iotomobil.com/lastik/3-lastikten-1i-brisa/3330/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doğru lastik hayat kurtarır</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/lastik/dogru-lastik-hayat-kurtarir/3273/</link>
					<comments>https://www.iotomobil.com/lastik/dogru-lastik-hayat-kurtarir/3273/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 00:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lastik]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[Doğru lastik hayat kurtarır]]></category>
		<category><![CDATA[Evren Güzel]]></category>
		<category><![CDATA[kış lastiği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=3273</guid>

					<description><![CDATA[Yağmur, kar ve soğuk asfalt yolları sürüş güvenliğini etkiliyor. Güvenli sürüş için hayati önem taşıyan doğru lastikle yola çıkma konusunda bilinçlenen sürücülerin yüzde 73’ü kış lastiği kullandığını beyan etti. 2012 yılından bu yana yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kullanımı zorunlu olan kış lastiği, tüm araçlar için hayati bir önem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yağmur, kar ve soğuk asfalt yolları sürüş güvenliğini etkiliyor. Güvenli sürüş için hayati önem taşıyan doğru lastikle yola çıkma konusunda bilinçlenen sürücülerin yüzde 73’ü kış lastiği kullandığını beyan etti.</strong></p>
<p>2012 yılından bu yana yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kullanımı zorunlu olan kış lastiği, tüm araçlar için hayati bir önem taşıyor. Lastik sektör lideri Brisa kış lastiği pazarına ait rakamsal verileri açıkladı. Brisa’nın açıkladığı verilere göre; kış lastiği pazarında, 2019 yılında 2018 yılına paralel bir şekilde 4.4 milyon adetlik kış lastiği satışının, 3.5 milyon kadarı binek araçlar, 900 bin kadarı hafif ticari araçlar için geliştirilmiş kış lastiklerini içeriyor.</p>
<p><strong>ARAÇ SATIŞLARI KIŞ LASTİĞİ SATIŞLARINI ETKİLER</strong></p>
<p>Otomobil pazarındaki talep artışının lastik sektörüne etkilerine değinen Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “2020’nin ilk 11 aylık döneminde yüzde 67 artış gösteren otomobil pazarı potansiyel kış lastiği kullanıcısı anlamına geliyor. Bu sebeple otomobil satışlarındaki artışın kış lastiği pazarına da yansımasını bekliyoruz” dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.iotomobil.com/lastik/dogru-lastik-hayat-kurtarir/3273/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
