<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercedes Benz &#8211; iotomobil</title>
	<atom:link href="https://www.iotomobil.com/tag/mercedes-benz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iotomobil.com</link>
	<description>Otomobilin Çizgisi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2021 22:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>

<image>
	<url>https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-iotomobil-ikon.png</url>
	<title>Mercedes Benz &#8211; iotomobil</title>
	<link>https://www.iotomobil.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En çok Fransa’ya ihraç edildi</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/haberler/en-cok-fransaya-ihrac-edildi/5070/</link>
					<comments>https://www.iotomobil.com/haberler/en-cok-fransaya-ihrac-edildi/5070/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 22:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Hoşdere Otobüs Fabrikası]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes otobüs ihraç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=5070</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, Ocak &#8211; Kasım 2021 döneminde Türkiye iç pazarına 184 adet şehirler arası, 86 adet de şehir içi olmak üzere toplam 270 adet otobüs satışı gerçekleştirdi. Kasım ayında da ihracatta başarılı bir dönem geçiren Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüslerin en çok ihraç edildiği ülke 86 adet ile [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, Ocak &#8211; Kasım 2021 döneminde Türkiye iç pazarına 184 adet şehirler arası, 86 adet de şehir içi olmak üzere toplam 270 adet otobüs satışı gerçekleştirdi.</strong></p>
<p>Kasım ayında da ihracatta başarılı bir dönem geçiren Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüslerin en çok ihraç edildiği ülke 86 adet ile Fransa oldu. Söz konusu dönemde en çok ihracat yapılan ikinci ülke 43 adet ile İtalya olurken; bu ülkeyi 38 adet otobüs ihracatı ile Romanya izledi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.iotomobil.com/haberler/en-cok-fransaya-ihrac-edildi/5070/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes&#8217;te Eylül kampanyası</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/kampanyalar/mercedeste-eylul-kampanyasi/2475/</link>
					<comments>https://www.iotomobil.com/kampanyalar/mercedeste-eylul-kampanyasi/2475/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 10:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kampanyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes A serisi]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes CLA]]></category>
		<category><![CDATA[yeni GLB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=2475</guid>

					<description><![CDATA[Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Eylül ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi Hatchback ve Sedan sahibi olmak isteyenler için 240.000 TL krediye 12 aya kadar %1,09 faiz oranı sunuluyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise Eylül ayına özel olarak 270.000 TL için 36 ay %1,29 faizli kredi imkanı sunuluyor. Yeni GLB [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Eylül ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi Hatchback ve Sedan sahibi olmak isteyenler için 240.000 TL krediye 12 aya kadar %1,09 faiz oranı sunuluyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise Eylül ayına özel olarak 270.000 TL için 36 ay %1,29 faizli kredi imkanı sunuluyor.</p>
<p>Yeni GLB modelinde ise Eylül ayında 300.000 TL, 36 ay %1,29 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde ise 300.000 TL krediye bu aya özel 12 ay %1,09 faizli çok cazip kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde, Eylül ayına özel olarak 400.000 TL’ye 12 aya kadar %1,09 faiz oranı fırsatı sunuyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.iotomobil.com/kampanyalar/mercedeste-eylul-kampanyasi/2475/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes fırsatları</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/kampanyalar/mercedes-firsatlari/2185/</link>
					<comments>https://www.iotomobil.com/kampanyalar/mercedes-firsatlari/2185/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 12:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kampanyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz kampanyası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=2185</guid>

					<description><![CDATA[Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla Temmuz’da esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle bir Vito’ya sahibi olunabiliyor. Müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiğinde 150.000 TL kredi için, 36 ay vade ve %0,69 faiz avantajından faydalanabiliyorlar. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Temmuz ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Örneğin E-Serisi sahibi olmak isteyen müşteriler için, Mercedes-Benz [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla Temmuz’da esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle bir Vito’ya sahibi olunabiliyor. Müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiğinde 150.000 TL kredi için, 36 ay vade ve %0,69 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2187" src="https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2020/07/Mercedes-Benz-Vito-Tourer.jpg" alt="" width="1797" height="1317" />Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Temmuz ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Örneğin E-Serisi sahibi olmak isteyen müşteriler için, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde, Temmuz ayına özel olarak 300.000 TL’ye 12 aya kadar %0,69 faiz oranı fırsatı sunuyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.iotomobil.com/kampanyalar/mercedes-firsatlari/2185/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
