<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toyota Hibrit &#8211; iotomobil</title>
	<atom:link href="https://www.iotomobil.com/tag/toyota-hibrit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iotomobil.com</link>
	<description>Otomobilin Çizgisi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2024 21:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>

<image>
	<url>https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-iotomobil-ikon.png</url>
	<title>Toyota Hibrit &#8211; iotomobil</title>
	<link>https://www.iotomobil.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hibrit araçların lideri Toyota oldu</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/haberler/hibrit-araclarin-lideri-toyota-oldu/8890/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 21:59:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrik/Hibrit]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Hibrit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=8890</guid>

					<description><![CDATA[Bu yılın Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 10 daha fazla satış gerçekleştiren Toyota Avrupa, 319 bin 737 adetlik satışa ulaştı. Bu satış adetleriyle birlikte şirket 2023’ün aynı dönemine göre pazar payını 0.2 puan artırarak yüzde 7.3’e yükseltti. Toyota Avrupa’nın 319 bin 737 adetlik ilk çeyrek satışının yaklaşık 230 bin adedi elektrikli, tam hibrit, plug-in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bu yılın Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 10 daha fazla satış gerçekleştiren Toyota Avrupa, 319 bin 737 adetlik satışa ulaştı.</strong></p>
<p>Bu satış adetleriyle birlikte şirket 2023’ün aynı dönemine göre pazar payını 0.2 puan artırarak yüzde 7.3’e yükseltti. Toyota Avrupa’nın 319 bin 737 adetlik ilk çeyrek satışının yaklaşık 230 bin adedi elektrikli, tam hibrit, plug-in hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluştu ve bu araçlarda yüzde 10’luk bir artış elde edildi. Bu çevreci araçlar, ilk üç ayda Toyota Avrupa’nın toplam satışlarının yüzde 72’sini temsil etti.</p>
<p><strong><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-6286" src="https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2022/11/Toyota-Corolla-Cross-Hybrid-5-scaled-e1682023837522.jpg" alt="" width="2220" height="732" srcset="https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2022/11/Toyota-Corolla-Cross-Hybrid-5-scaled-e1682023837522.jpg 2220w, https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2022/11/Toyota-Corolla-Cross-Hybrid-5-scaled-e1682023837522-768x253.jpg 768w, https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2022/11/Toyota-Corolla-Cross-Hybrid-5-scaled-e1682023837522-1536x506.jpg 1536w, https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2022/11/Toyota-Corolla-Cross-Hybrid-5-scaled-e1682023837522-2048x675.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2220px) 100vw, 2220px" />3 AYDA 8 BİN 532 ADET TAM HİBRİT SATTI</strong></p>
<p>Toyota tam hibrit araçlardaki liderliğini Türkiye’de de artan ilgiyle devam ettiriyor. Toyota, Türkiye’de ilk 3 ayda 8532 adetlik tam hibrit satışı gerçekleştirdi ve tam hibrit pazarındaki yüzde 75’lik pazar payıyla bu segmentteki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Markanın Türkiye’de en çok tercih edilen tam hibrit modelleri sırasıyla 4035 adetle Corolla Sedan Hybrid, 2348 adetle Toyota C-HR Hybrid, 1391 adetle Corolla Cross Hybrid ve 576 adetle Yaris Cross Hybrid oldu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>19,5 milyonu aştı</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/haberler/195-milyonu-asti/5395/</link>
					<comments>https://www.iotomobil.com/haberler/195-milyonu-asti/5395/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 20:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrik/Hibrit]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[hibrit]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Hibrit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=5395</guid>

					<description><![CDATA[Toyota, otomotiv sektörüne sunduğu “devrim niteliğindeki” hibrit teknolojisine sahip araç satışında 19,5 milyonu aştı. Son dönemde Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada alınan katı çevreci regülasyonlar ve kullanıcıların doğa dostu yaklaşımları, hibrit otomobil yönelimde etkili oldu. Bu sayede dünyada ilk hibrit otomobili 1997 yılında sunan Toyota, o günden bu yana 150 milyon tonu aşan karbon [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Toyota, otomotiv sektörüne sunduğu “devrim niteliğindeki” hibrit teknolojisine sahip araç satışında 19,5 milyonu aştı. </strong></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4041" src="https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2021/04/Hibrit-Urun-Gami-e1619047224894.jpg" alt="" width="1680" height="288" />Son dönemde Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada alınan katı çevreci regülasyonlar ve kullanıcıların doğa dostu yaklaşımları, hibrit otomobil yönelimde etkili oldu. Bu sayede dünyada ilk hibrit otomobili 1997 yılında sunan Toyota, o günden bu yana 150 milyon tonu aşan karbon emisyonunu da önlemiş durumda. Türkiye’de de ilk hibrit otomobili 2009 yılında sunan Toyota, bugüne kadar 56 bin 694 adetlik hibrit araç satışı gerçekleştirdi.</p>
<p>Elektrikli araçlarda daha fazla ihtiyaç duyulacak bataryaları geliştirmek için 2030 yılına kadar yaklaşık 13.6 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek olan Toyota, 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 elektrikli araçtan oluşan bir ürün gamı oluşturacak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.iotomobil.com/haberler/195-milyonu-asti/5395/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota’nın hibritleri eşlik etti</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/haberler/toyotanin-hibritleri-eslik-etti/5319/</link>
					<comments>https://www.iotomobil.com/haberler/toyotanin-hibritleri-eslik-etti/5319/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 11:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Hibrit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=5319</guid>

					<description><![CDATA[Tour of Antalya 2022 kapsamında koşulacan “İklim Değişikliği Farkındalığı Sürüşü” Toyota’nın hibrit ürün gamı refakatinde gerçekleştirildi. Yarışlarda sporculara, basın mensuplarına, teknik ekip ve hakemlerin kullanımı için Toyota’nın hibrit ürün gamındaki C-HR, RAV4, Corolla, Corolla Hatchback ve Yaris kullanıma sunuldu. Her binek modelinin birer hibrit versiyonu sunan Toyota, bu satışlar ile 140 milyon ton civarında CO2 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tour of Antalya 2022 kapsamında koşulacan “İklim Değişikliği Farkındalığı Sürüşü” Toyota’nın hibrit ürün gamı refakatinde gerçekleştirildi.</strong></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-5321" src="https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2022/02/Tour-of-Antalya-2.jpg" alt="" width="1920" height="1280" />Yarışlarda sporculara, basın mensuplarına, teknik ekip ve hakemlerin kullanımı için Toyota’nın hibrit ürün gamındaki C-HR, RAV4, Corolla, Corolla Hatchback ve Yaris kullanıma sunuldu.</p>
<p>Her binek modelinin birer hibrit versiyonu sunan Toyota, bu satışlar ile 140 milyon ton civarında CO<sub>2 </sub>salımını önleyerek 11 milyar ağacın oksijen salımına denk gelen bir orana ulaşmış durumda.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.iotomobil.com/haberler/toyotanin-hibritleri-eslik-etti/5319/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En çok Toyota hibrit satıldı</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/elektrikhibrit/en-cok-toyota-hibrit-satildi/4782/</link>
					<comments>https://www.iotomobil.com/elektrikhibrit/en-cok-toyota-hibrit-satildi/4782/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 05:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrik/Hibrit]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota C-HR Hibrit]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Corolla hibrit]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Hibrit]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Yaris hibrit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=4782</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’de ve dünyada çevreci araçlara olan yönelim Toyota’nın hibrit araç satışlarına yansıdı. Toyota hibrit otomobil satışlarında tüm dünyada 18 milyon 321 bini geçerek bu teknolojide öncü ve lider kimliğini pekiştirdi. Türkiye’de yılın ilk 9 ayında 36 bin 824 adet hibrit otomobil satılırken, Toyota 14 bin 269 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Ülkemizde üretilen Corolla Hybrid, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Türkiye’de ve dünyada çevreci araçlara olan yönelim Toyota’nın hibrit araç satışlarına yansıdı. Toyota hibrit otomobil satışlarında tüm dünyada 18 milyon 321 bini geçerek bu teknolojide öncü ve lider kimliğini pekiştirdi.</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4041" src="https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2021/04/Hibrit-Urun-Gami-e1619047224894.jpg" alt="" width="1680" height="288" />Türkiye’de yılın ilk 9 ayında 36 bin 824 adet hibrit otomobil satılırken, Toyota 14 bin 269 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Ülkemizde üretilen Corolla Hybrid, 12 bin 81 adetle en çok tercih edilen hibrit model oldu. Yine Türkiye’de üretilen C-HR Hybrid de bin 848 adetle Corolla Hybrid’i takip etti. Ayrıca Toyota’nın ürettiği hibrit otomobiller, dizele göre yüzde 15, benzinliye göre yüzde 36 oranında daha az yakıt tüketim maliyetine de sahip.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.iotomobil.com/elektrikhibrit/en-cok-toyota-hibrit-satildi/4782/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilite şov</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/haberler/mobilite-sov/4655/</link>
					<comments>https://www.iotomobil.com/haberler/mobilite-sov/4655/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 07:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrik/Hibrit]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Autoshow 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Autoshow Mobility Fuarı]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Hibrit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=4655</guid>

					<description><![CDATA[Dört yıl aradan sonra dijital olarak düzenlenen Autoshow 2021 Mobility Fuarı’na 30 marka yeni modellerini ve gelecek projelerini sergileyecek. 14 Eylül&#8217;de ziyarete açılan Autoshow fuarında “Herkes için bir Toyota Hybrid var” temasıyla yer alan Toyota Yaris, Corolla HB, C-HR, Corolla Sedan, RAV4 ve Camry olmak üzere farklı sınıflara ait 6 hibrit modelini otomobil meraklılarının beğenine [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dört yıl aradan sonra dijital olarak düzenlenen Autoshow 2021 Mobility Fuarı’na 30 marka yeni modellerini ve gelecek projelerini sergileyecek. </strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4041" src="https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2021/04/Hibrit-Urun-Gami-e1619047224894.jpg" alt="" width="1680" height="288" />14 Eylül&#8217;de ziyarete açılan Autoshow fuarında “Herkes için bir Toyota Hybrid var” temasıyla yer alan Toyota Yaris, Corolla HB, C-HR, Corolla Sedan, RAV4 ve Camry olmak üzere farklı sınıflara ait 6 hibrit modelini otomobil meraklılarının beğenine sunacak. Dijital fuara www.odd.org.tr adresinden giriş yaparak kayıt olabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.iotomobil.com/haberler/mobilite-sov/4655/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Düşük emisyon kralı</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/elektrikhibrit/dusuk-emisyon-krali/4578/</link>
					<comments>https://www.iotomobil.com/elektrikhibrit/dusuk-emisyon-krali/4578/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 06:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrik/Hibrit]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[düşük emisyon]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota elektrikli]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Hibrit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=4578</guid>

					<description><![CDATA[Toyota, JATO verilerine göre her geçen gün daha fazla tercih edilen hibrit araçları sayesinde Avrupa’da ana akım üreticiler arasında en düşük ortalama emisyon ile ilk sırada yer alıyor. Toyota’nın Avrupa’da ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 61 oranında artan hibrit satışları ortalama emisyon oranlarının her geçen yıl düşmesini sağlıyor. Bununla birlikte Toyota’nın 2021’de ilk [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Toyota, JATO verilerine göre her geçen gün daha fazla tercih edilen hibrit araçları sayesinde Avrupa’da ana akım üreticiler arasında en düşük ortalama emisyon ile ilk sırada yer alıyor.</strong></p>
<p>Toyota’nın Avrupa’da ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 61 oranında artan hibrit satışları ortalama emisyon oranlarının her geçen yıl düşmesini sağlıyor. Bununla birlikte Toyota’nın 2021’de ilk 6 ayda Batı Avrupa’da tüm satışlarda hibritlerin payı yüzde 69 olarak gerçekleşti ve hibrit satışları bu dönemde, geçen yıla göre yüzde 59 arttı.</p>
<p><strong>2025&#8217;TE YÜZDE 70&#8217;TEN FAZLASI ELEKTRİKLİ OLACAK</strong></p>
<p>Markanın elektrifikasyon hedefleri çerçevesinde Toyota 2025 yılına kadar, global olarak ürün gamında 70’ten fazla elektrik motorlu araç sunacak. Bunların en az 15 adedi ise, bataryalı elektrikli araç olacak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.iotomobil.com/elektrikhibrit/dusuk-emisyon-krali/4578/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021&#8217;de rekor kıracağız</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/haberler/2021de-rekor-kiracagiz/3781/</link>
					<comments>https://www.iotomobil.com/haberler/2021de-rekor-kiracagiz/3781/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 13:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Haydar Bozkurt]]></category>
		<category><![CDATA[corolla hibrit]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Hibrit]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=3781</guid>

					<description><![CDATA[17 milyon satışa ulaşan Toyota’nın hibrit modelleri hem çevreci hem de tasarruflu. Türkiye’de satılan 100 hibrit araçtan 90’ı Toyota’nın logosunu taşıyor. Bugün tüm dünyada 17 milyon satış adedine ulaşan Toyota hibrit otomobiller özellikle şehir içi kullanımlarda sürüşleri büyük oranda emisyon salımı olmadan gerçekleştiriyor. Hafif hibritler başta olmak üzere diğer hibrit araçlardan farklı olarak kullanım süresinin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>17 milyon satışa ulaşan Toyota’nın hibrit modelleri hem çevreci hem de tasarruflu. Türkiye’de satılan 100 hibrit araçtan 90’ı Toyota’nın logosunu taşıyor.</strong></p>
<p>Bugün tüm dünyada 17 milyon satış adedine ulaşan Toyota hibrit otomobiller özellikle şehir içi kullanımlarda sürüşleri büyük oranda emisyon salımı olmadan gerçekleştiriyor. Hafif hibritler başta olmak üzere diğer hibrit araçlardan farklı olarak kullanım süresinin yüzde 50’sini elektrikli motor ile kat ederek yakıt tasarrufu sağlıyor. Toyota, Türkiye’den 2021 yılı için hibrit motora sahip 28 bin filo aracı talebi aldı. Yılın ilk ayında satışı yapılan 7 bin 442 Corolla modelinin de 3 bin 526 adet ile yüzde 47’si hibrit versiyon olarak kayıtlara yansıdı.</p>
<div id="attachment_764" style="width: 1734px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-764" class="size-full wp-image-764" src="https://www.iotomobil.com/wp-content/uploads/2020/03/alihaydarbozkurt2.jpg" alt="" width="1724" height="652" /><p id="caption-attachment-764" class="wp-caption-text">Toyota Türkiye CEO&#8217;su Ali Haydar Bozkurt</p></div>
<p><strong>ANKET SONUÇLARI BU YÖNDE</strong></p>
<p>Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “2020 yılında toplam hibrit satışımız 16 bin 55 adet olarak gerçekleşmişti. Yoğun filo talebiyle 2021 yılında bir rekora imza atarak hibrit araç satışımızın önemli bir seviyeye gelmesini bekliyorum. Toyota hibrit otomobil kullanıcısı 750 kişiyle yaptırdığımız anket de bunu doğrular nitelikte.”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.iotomobil.com/haberler/2021de-rekor-kiracagiz/3781/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7&#8217;si hariç Toyota</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/haberler/7si-haric-toyota/2679/</link>
					<comments>https://www.iotomobil.com/haberler/7si-haric-toyota/2679/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 23:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[5 milyon elektrikli araç]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Hibrit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=2679</guid>

					<description><![CDATA[Ürettiği hibrit teknolojisine sahip araçlarla toplamda 16 milyon 7 bin 441 adetlik satışa ulaşan Toyota, bu alanın açık ara lideri. Türkiye’de de satılan her 100 hibrit araçtan 93’ü Toyota. Toyota, ilk kez 1997 yılında otomobil dünyasına devrim niteliğindeki hibrit teknolojisine sahip modelini sunmasından bu yana hibrit araç satışlarında 16 milyon adedi aşmayı başardı. 2020 yılının [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ürettiği hibrit teknolojisine sahip araçlarla toplamda 16 milyon 7 bin 441 adetlik satışa ulaşan Toyota, bu alanın açık ara lideri. Türkiye’de de satılan her 100 hibrit araçtan 93’ü Toyota.</strong></p>
<p>Toyota, ilk kez 1997 yılında otomobil dünyasına devrim niteliğindeki hibrit teknolojisine sahip modelini sunmasından bu yana hibrit araç satışlarında 16 milyon adedi aşmayı başardı. 2020 yılının ilk 8 ayında 979 bin 855 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, toplamda 16 milyon 7 bin 441 adetlik satışa ulaşmış oldu. Toyota bu satış rakamıyla hibrit teknolojisindeki açık ara liderliğini de devam ettirdi. Türkiye’de üretilen Toyota C-HR da yılın aynı dönemindeki 79 bin 132 adetlik satışıyla üretilmeye başlandığı günden bu yana toplamda 655 bin 687 adetlik satışa imza attı.</p>
<p>Toyota Avrupa’daki hibrit araç satışlarında da, 3 milyon adedi geçerek önemli bir başarıyı daha yakaladı. Yılın ilk 8 ayında Toyota’nın tüm Avrupa’da hibrit araç satışı adedi de 281 bin 876 olarak gerçekleşti. Toyota, Türkiye’de de 2009 yılından bugüne kadar 29 bin 776 adetlik hibrit otomobil satışı yaparak, hibrit araç satışlarındaki liderliğini Türkiye’de de sürdürdü. Bugün Türkiye’de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 93’ü Toyota logosunu taşıyor.</p>
<p><strong>ELEKTRİKLİ SATIŞ HEDEFİNİ 5 YIL GERİYE ÇEKTİ </strong></p>
<p>Toyota, 2030 yılı için planlanan yıllık 5,5 milyon elektrikli araç satışlarının beklenenden 5 sene önce gerçekleşeceğini de açıkladı. Toyota tarafından yapılan açıklamada elektrikli araç satışlarının, planın 5 sene öncesinde 2025 yılında yıllık 5,5 milyona yükseleceği duyuruldu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.iotomobil.com/haberler/7si-haric-toyota/2679/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hibrit çağıltısı</title>
		<link>https://www.iotomobil.com/elektrikhibrit/hibrit-cagiltisi/1818/</link>
					<comments>https://www.iotomobil.com/elektrikhibrit/hibrit-cagiltisi/1818/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fıratİpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 15:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrik/Hibrit]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Camry]]></category>
		<category><![CDATA[CH-R]]></category>
		<category><![CDATA[Corolla]]></category>
		<category><![CDATA[RAV4]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Hibrit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iotomobil.com/?p=1818</guid>

					<description><![CDATA[1997’den bugüne kadar dünyada 15 milyondan fazla hibrit araç satışı gerçekleştiren Toyota, 44 hibrit modeli sunuyor. Türkiye’deki 100 hibrit araçtan 93’ü, tabiat dostu teknolojiler üretip adeta bir hibrit çağıltısı çıkaran Toyota logosu taşıyor. 1970’li yıllarda hibrit araçları geliştirme kararı alan Toyota, Kyoto Protokolü’nün imzalandığı 1997’de ilk nesil Prius’u tanıtarak çevresel hareketlere hız kazandıran ilk marka [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1997’den bugüne kadar dünyada 15 milyondan fazla hibrit araç satışı gerçekleştiren Toyota, 44 hibrit modeli sunuyor. Türkiye’deki 100 hibrit araçtan 93’ü, tabiat dostu teknolojiler üretip adeta bir hibrit çağıltısı çıkaran Toyota logosu taşıyor.</strong></p>
<p>1970’li yıllarda hibrit araçları geliştirme kararı alan Toyota, Kyoto Protokolü’nün imzalandığı 1997’de ilk nesil Prius’u tanıtarak çevresel hareketlere hız kazandıran ilk marka olarak otomotiv sektöründe öne çıktı. Bugün 15 milyonu aşan hibrit araç satışı elde eden Toyota, benzinli ve elektrikli motoru kombine eden bu teknoloji sayesinde çevreye önemli katkılar sağlamış oldu. Hibrit teknolojisi sayesinde, eşdeğer benzinli araçlara göre 120 milyon tondan daha fazla CO2 emisyonunun salımı da bu şekilde engellenmiş oldu. Dünya çapında farklı segmentlerde ve gövde tiplerinde 44 hibrit araç modeli sunan Toyota, hibrit ve elektrikli araçların geniş kitlelerce kullanılıp yaygınlaşması adına bayrak taşıyıcı olmaya devam ediyor.</p>
<p><strong>‘SIFIR EMİSYON’ </strong></p>
<p>CO2 emisyonu salımını azaltan Toyota’nın hibrit teknolojisi günlük sürüşün yüzde 50&#8217;sini &#8216;Sıfır emisyon&#8217; sürüşle tamamlama imkanı sağlıyor. Bu da şehir merkezlerindeki hava kalitesini iyileştirme adına önemli bir olanak sunuyor. Toyota, günümüzde 4. nesil hibrit sistemi sunarak daha düşük emisyonlar ve daha iyi yakıt ekonomisi sağlamayı da başardı.</p>
<p><strong>40 YENİ MOTOR </strong></p>
<p>Toyota 2025 yılına kadar, en az 10 adedi sıfır emisyonlu elektrikli model olacak şekilde 40 yeni veya güncellenmiş elektrikli motora sahip model sunacak. Hibrit araçlar, güç ünitesi tercihlerinde temel seçenek olarak kalmaya devam ederken, hidrojen yakıt hücreli ve elektrikli olmak üzere diğer araç tipleri de satışa sunulacak.</p>
<p><strong>100 ARAÇTAN 93’Ü TOYOTA</strong></p>
<p>Toyota Avrupa’daki hibrit araç satışlarında da, 2.8 milyon adedi geçerek önemli bir başarıya imza attı. Toyota’nın tüm Avrupa’da hibrit araç satış payı yüzde 52’ye ulaşırken, Batı Avrupa’da ise bu rakam yüzde 63’e yükseldi. Toyota, Türkiye’de de 2009 yılından bugüne kadar 23 bin 659 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Bugün Türkiye’de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 93’ü Toyota logosunu taşıyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.iotomobil.com/elektrikhibrit/hibrit-cagiltisi/1818/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
